| اسم المنتج: | مقياس وزن الرافعة | سعة: | 5 طن |
|---|---|---|---|
| صحة: | 5 كجم / 10 رطل | معيار الدقة: | حسب فئة OIML III |
| نوع العرض: | LED / LCD | مواد: | سبيكة |
| نطاق الفارغة: | 100٪ خ | نطاق الصفر: | 4٪ خ م |
| وحدة: | كجم / رطل | البطارية: | 6 فولت / 10 أمبير |
| وظيفة: | إيقاف تلقائي ، صفر ، انتظر | ضمان: | 12 شهر |
| إبراز: | مقياس رافعة للخدمة الشاقة,مقياس رافعة لاسلكي |
||
OCS-A سبيكة حالة 5 طن شاشة LED رافعة وزنها مقياس لاسلكية
![]()
| أ 1 | أ 2 | A3 | A4 | |
| لوحة معدنية | ص | ص | ||
| لوحة حقن ABS | ص | ص | ||
| شاشة LCD مقاس 30 مم | ص | ص | ||
| 30 ملم ليد | ص | |||
| 38 مم LED | ص |
![]()
|
Max. ماكس. Cap قبعة (كلغ) |
أ (مم) |
ب (مم) |
ج (مم) |
لام (مم) |
شمال غرب (كلغ) |
| 1000 كجم | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2000 كجم | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3،000 كجم | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5000 كجم | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10000 كجم | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15000 كجم | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20000 كجم | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| فئة الدقة | OIMLثالثًا |
| نطاق الفارغة | 100٪ خ |
| نطاق الصفر | 4٪ خ م |
| الزائد الآمن | 120٪ خ |
| الزائد النهائي | 400٪ خ |
| إنذار الزائد | 100٪ خ + 9 هـ |
| البطارية | 6V10Ah |
| مشترك كهربائي |
DC9V |
| عمر البطارية | > 100 ساعة |
| Terperature | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
![]()
![]()