| اسم المنتج: | مقياس الرافعة المعلقة | نموذج: | أوكس-أ |
|---|---|---|---|
| الحمل المقدر: | 1 طن، 2 طن، 3 طن، 5 طن | دقة: | 1 كجم/2 رطل، 2 كجم/4 رطل، 5 كجم/10 رطل |
| دقة معيار: | وفقا ل OIML الفئة الثالثة | نوع العرض: | LED / LCD |
| ضمان: | 12 شهرًا | مادة: | سبيكة |
| المدى الفارغ: | 120% ف.س. | نطاق الصفر: | 2% خ |
| وحدة: | كجم/رطل | بطارية: | 6 فولت 4.5 أمبير |
| وظيفة: | إيقاف تلقائي، صفر، عقد | مكان المنشأ: | الصين |
| إبراز: | مقياس الرافعة الرقمية,مقياس الرافعة للخدمة الشاقة |
||
ميزان رافعة إلكتروني رقمي معاير من سبائك معدنية من 1 طن إلى 5 طن
شركة Guangdong Purple Horn Metrology Technology Co., Ltd هي شركة مصنعة للموازين الصناعية. تفخر شركة Purple Horn بتصميمها وابتكارها وهندستها وتصنيعها لأجهزة الوزن الموثوقة في الصين منذ عام 2009.
توفر الشركة جميع الهندسة والتصنيع والتسويق والمبيعات والدعم الفني للموازين الصناعية، وأنشأت نظام إدارة جودة رائعًا وحصلت على شهادات ISO9001 و Export CE و OIML.
![]()
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| لوحة معدنية | نعم | نعم | ||
| لوحة حقن ABS | نعم | نعم | ||
| شاشة LCD بحجم 30 مم | نعم | نعم | ||
| شاشة LED بحجم 30 مم | نعم | |||
| شاشة LED بحجم 38 مم | نعم |
![]()
|
الحد الأقصى للسعة (كجم) |
أ (مم) |
ب (مم) |
ج (مم) |
ل (مم) |
الوزن الصافي (كجم) |
| 1,000 كجم | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000 كجم | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000 كجم | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000 كجم | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000 كجم | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000 كجم | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000 كجم | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| فئة الدقة | OIML III |
| نطاق التصفير | 100% F.S. |
| نطاق الصفر | 4% F.S. |
| الحمل الزائد الآمن | 120% F.S. |
| الحمل الزائد النهائي | 400% F.S. |
| إنذار الحمل الزائد | 100% F.S.+9e |
| البطارية | 6V10Ah |
| المحول |
DC9V |
| عمر البطارية | >100 ساعة |
| درجة الحرارة | -10℃~40℃ |