| نموذج: | مقياس الشاحنة الرقمي 50T | بحجم: | حسب الطلب |
|---|---|---|---|
| مواد: | س 235 | واجهه المستخدم: | RS232C / طابعة / كمبيوتر |
| تحميل خلية: | خلية تحميل نوع الجسر 30T | عرض: | شاشات الكريستال السائل |
| سعة: | 50 طن | صحة: | 10 كجم |
| الزائد الآمن: | 150٪ إف إس | قوة: | 220 فولت تيار متردد أو 9 فولت تيار مستمر |
| إبراز: | موازين الوزن العامة,موازين وزن السيارة |
||
![]()
البعد الموصى به لمنصة ميزان الشاحنات KEDA |
|||||||||
| السعة (طن) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| قيمة القسمة | 5 كجم / 10 كجم / 20 كجم / 50 كجم | ||||||||
| حجم المنصة: L * W (m) | الحجم الموصى به | التعبئة (الحاوية) | |||||||
| 3 * 7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||
| 3 * 9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3 * 12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3 * 14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3 * 16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3 * 18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3 * 20 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||
| 3 * 22 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
| 3 * 24 | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
| ملاحظة | يمكن تخصيص السعة والحجم والمظهر الأخرى وفقًا لمتطلباتك. | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()